DWD Wettermodul
Wetter
Heute | Morgen | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | |
14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 17°C | |
Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
Niederschlag: | 2 mm | |||||
Windrichtung: | SO | |||||
Geschwindigkeit: | 19 km/h |
Heute | Morgen | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | |
14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 17°C | |
Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
Niederschlag: | 2 mm | |||||
Windrichtung: | SO | |||||
Geschwindigkeit: | 19 km/h |
Ausschreibung für den Fahrtenwettbewerb "Langzeit" - Landesverband Motorbootsport Brandenburg e.V.
Ausschreibung für den Fahrtenwettbewerb "Kurzzeit" - Landesverband Motorbootsport Brandenburg e.V.
Aktuelle Links, Downloads und Beiträge findet ihr auch unter http://www.motorbootsport-brandenburg.de